[Edit task]
Enhancement #109 Details
[Administration] Komponenten, Plugins und Einstellungen in "Pakete" zusammenführen
Derzeit leider nur: Siehe mein Kopf ;-)
plugins, components, settings, packages
Closed (ass. to MaMo)
MaMo
01.10.2007, 01:00
Implemented
25 Nov 2007 15:39
MaMo
0.8 RC2
0.8 RC3
Major redesign
Derzeit leider nur: Siehe mein Kopf ;-)
plugins, components, settings, packages
Closed (ass. to MaMo)
High
MaMo
01.10.2007, 01:00
Implemented
25 Nov 2007 15:39
MaMo
0.8 RC2
0.8 RC3
100 %
Major redesign

Date | User | Action |
01.10.2007, 01:00 | MaMo | Opened task |
01.10.2007, 01:01 | MaMo | Changed type (Bug → Enhancement) |
Changed status (New → Confirmed) | ||
Changed assigned user ( → MaMo) | ||
Changed percent complete (0 % → 5 %) | ||
01.10.2007, 02:12 | MaMo | Changed status (Confirmed → Assigned) |
Changed percent complete (5 % → 8 %) | ||
01.10.2007, 21:39 | MaMo | Changed percent complete (8 % → 33 %) |
02.10.2007, 17:50 | MaMo | Changed percent complete (33 % → 50 %) |
03.10.2007, 01:16 | MaMo | Changed percent complete (50 % → 55 %) |
05.10.2007, 02:16 | MaMo | Changed percent complete (55 % → 80 %) |
07.10.2007, 00:17 | MaMo | Changed percent complete (80 % → 83 %) |
21.10.2007, 20:37 | MaMo | Changed percent complete (83 % → 86 %) |
22.10.2007, 22:08 | MaMo | Changed percent complete (86 % → 88 %) |
25.10.2007, 22:01 | MaMo | Changed percent complete (88 % → 89 %) |
26.10.2007, 23:54 | MaMo | Changed percent complete (89 % → 90 %) |
27.10.2007, 21:54 | MaMo | Changed percent complete (90 % → 93 %) |
01.11.2007, 00:24 | MaMo | Changed status (Assigned → Testing) |
Changed percent complete (93 % → 95 %) | ||
03.11.2007, 17:34 | MaMo | Changed percent complete (95 % → 98 %) |
25.11.2007, 00:42 | MaMo | Changed percent complete (98 % → 99 %) |
25.11.2007, 15:39 | MaMo | Changed status (Testing → Closed) |
Changed close reason (None → Implemented) | ||
Changed percent complete (99 % → 100 %) |
Alle Zeitangaben in GMT +01:00. Aktuelle Uhrzeit: 05:29.